Зная, как футбольная общественность Москвы болезненно воспринимает успехи питерского «Зенита», сухо, необъективно на них реагируя, приведем для объективности: кто все-таки сильнейший Клуб России, рейтинг УЕФА. Рейтинги клубов используются для посева во время жеребьевки еврокубков в следующем сезоне, и суммарно определяются как максимум из суммы коэффициентов клуба и 20% от коэффициента страны за последние 5 сезонов. С учетом, что если клуб и прекратил выступление в еврокубках, рейтинг его может увеличиться за счет увеличения рейтинга страны другими клубами.
Клуб | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Сумма | Страна | |
1 | Реал | 29.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 19.000 | 146.000 | 20.713 |
2 | Барселона | 34.000 | 26.000 | 23.000 | 25.000 | 30.000 | 138.000 | 20.713 |
3 | Бавария | 28.000 | 29.000 | 22.000 | 29.000 | 20.000 | 128.000 | 14.385 |
4 | Атлетико М. | 22.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 20.000 | 127.000 | 20.713 |
5 | Ювентус | 29.000 | 18.000 | 33.000 | 23.000 | 21.000 | 124.000 | 14.945 |
6 | Манчестер сити | 15.000 | 26.000 | 18.000 | 22.000 | 25.000 | 106.000 | 17.092 |
7 | Севилья | 28.000 | 23.000 | 19.000 | 21.000 | 13.000 | 104.000 | 20.713 |
8 | ПСЖ | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 103.000 | 11.699 |
9 | Арсенал Л. | 20.000 | 15.000 | 19.000 | 21.000 | 26.000 | 101.000 | 17.092 |
10 | Порту | 25.000 | 11.000 | 17.000 | 17.000 | 23.000 | 93.000 | 9.646 |
11 | Ливерпуль | 10.000 | 22.000 | 30.000 | 29.000 | 91.000 | 17.092 | |
12 | Челси | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 30.000 | 87.000 | 17.092 | |
13 | Боруссия Д. | 18.000 | 17.000 | 22.000 | 10.000 | 18.000 | 85.000 | 14.385 |
14 | Рома | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 25.000 | 17.000 | 81.000 | 14.945 |
15 | Шахтер Д. | 17.000 | 20.000 | 14.000 | 19.000 | 10.000 | 80.000 | 7.780 |
16 | Наполи | 22.000 | 13.000 | 17.000 | 10.000 | 18.000 | 80.000 | 14.945 |
17 | Манчестер Юнайтед | 13.000 | 26.000 | 20.000 | 19.000 | 78.000 | 17.092 | |
18 | Тоттенхэм Хотспур | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 21.000 | 26.000 | 78.000 | 17.092 |
19 | Зенит | 17.000 | 19.000 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 72.000 | 10.109 |
20 | Аякс | 14.000 | 6.000 | 22.000 | 1.500 | 27.000 | 70.500 | 6.486 |
21 | Бенфика | 8.000 | 22.000 | 17.000 | 4.000 | 17.000 | 68.000 | 9.646 |
22 | Вильярреал | 12.000 | 23.000 | 9.000 | 8.000 | 16.000 | 68.000 | 20.713 |
23 | Динамо К. | 16.000 | 18.000 | 8.000 | 12.000 | 11.000 | 65.000 | 7.780 |
32 | ЦСКА | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 48.000 | 10.109 |
43 | Краснодар | 5.000 | 9.000 | 8.000 | 1.500 | 11.000 | 34.500 | 10.109 |
54 | Локомотив | 1.500 | 9.000 | 12.000 | 6.000 | 28.500 | 10.109 | |
89 | Спартак | 1.000 | 11.000 | 4.000 | 16.000 | 10.109 | ||
90 | Динамо М. | 16.000 | 16.000 | 10.109 | ||||
104 | Ростов | 1.500 | 12.000 | 13.500 | 10.109 | |||
119 | Рубин | 5.000 | 5.000 | 10.109 | ||||
120 | Уфа | 2.500 | 2.500 | 10.109 | ||||
* Россия | 1.9332 | 2.3000 | 1.8400 | 2.5200 | 1.5166 | 10.109 |
Ну, что, у москвичей теперь есть вопросы кто сильнейший клуб России? Объективность должна быть выше эмоций.
С уважением
Многолетний болельщик «Зенита»
Геннадий ТУРЕЦКИЙ
Дорогие читатели, поддержите газету! Наша газета в Ваших руках, всё, что Вам нужно сделать, это нажать на кнопку Вконтакте, которая находится выше этой надписи. Вы можете сделать репосты любого числа наших статей. Помогите газете и мы будем писать еще больше, интереснее и активнее!